Verbatim 256GB Vi550 SATA III 2.5 Inch Internal SSD 49351
Overview :
- Ideal option for upgrading hard drive-based PC or laptop computer
- Lightning-fast data transfer – up to 560 MB/s read and up to 535 MB/s write*
- Cutting-edge 3D NAND flash technology
- Phison controller
- 3-year limited warranty
Specification :
Capacity: | 256GB |
Form Factor: | 2.5” 7mm |
Write Host Performance Data Transfer(ATTO): | Up to 460 MB/s |
Flash: | 3D NAND |
Write IOPS Random(4K) QD=32(Max): | 85,901 |
TBW Rating: | 150TB |
Active Write Power Consumption: | 1330mW |
Operating Temperature: | 0°C to 70°C |
Humidity: | RH 90% under 40°C (operational) |
Vibration: | 20Hz~80Hz/1.52mm frequency/displacement. 80Hz~2000Hz/20G frequency/acceleration, X,Y,Z axis 60 minutes orientation |
Warranty: | 3 Year Limited Warranty** |
Host Interface: | SATA Revision 3.2. SATA 1.5 Gbps, 3Gbps, and 6Gbps interface |
Read Host Performance Data Transfer(ATTO): | Up to 560 MB/s |
Controller: | Phison PS3111* |
Read IOPS Random(4K) QD=32(Max): | 64,784 |
System Reliability(MTBF): | 2,000,000 Hours |
Active Read Power Consumption: | 1310mW |
Idle Power Consumption: | 315mW |
Non-Operating Temperature: | -40°C to 85°C |
Shock: | 1500G, duration 0.5ms Half Sine Pulse |
Drive Dimensions(LxWxH): | 3.94in x 2.75in x 0.28in |
Compliance: | RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), Up to ATA/ATAPI-8 (Including S.M.A.R.T) |
Weight | 0.1 kg |
---|---|
Brand |
Verbatim |
Capacity |
256 GB |
Interface |
SATA |
Max Sequential Read |
Up to 560 MBps |
Max Sequential Write |
Up to 460 MBps |
Memory Components |
3D NAND |
User Type |
Consumer SSD |
Warranty |
3 Years |
There are no reviews yet.